.png)
| Цель исследования | Сравнить уровень зарплат менеджеров (продактов, маркетологов, проджектов) и разработчиков в Big Tech |
|---|---|
| Методология | Анализ открытых данных (Habr, LinkedIn), опросы работающих специалистов, телеграм каналы |
| На что смотрели | Зарплата до налогов (gross), без учета премий |
| Выводы кратко | 1. Самым "жирным" non-coding спецом по зп является продакт, с медианой в 250к до налогов. Остальные манагеры отстают на 20-30% (исключение биздевы — там разница в ~40%) |
что важно понимать
Продакт — этакий специалист-решала, который бустит метрики в рамках продукта, отвечает за его развитие и пользователей. Определяет стратегию, анализирует рынок, собирает данные и формирует backlog. Его главный вопрос: Что делать?
Обычно находится в продуктовой команде = it
Общие зарплатные вилки по грейдам:
| Грейд | ЗП Вилка, Москва/СПб (руб./месяц, gross) | Медианная зп, gross, без премии |
|---|---|---|
| Junior | 130 000 – 180 000 | 150 000 |
| Middle, Middle+ | 190 000 – 380 000 | 250 000 |
| Senior | 330 000 – 500 000 | 400 000 |
| Lead | 400 000 – 650 000 | 480 000 |
в целом это подтверждается и основателем Карьерного Цеха Глебом Кудрявцевым

Проджект — отвечает за процессы и выполнение. Планирует работу команды, следит за сроками, распределяет ресурсы и устраняет блокеры. Его главный вопрос: Как сделать?